Planchones
Tipo de acero | Medidas espesor minimo / ancho máximo | Relación máxima ancho espesor | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Tranajo en frio | 70/1000 | 7:1 | +/-5 6 DIN 7527 | 4 | 1500/4000 |
Tipo de acero | Medidas espesor minimo / ancho máximo | Relación máxima ancho espesor | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Tranajo en caliente | 70/800 | 7:1 | +/-5 6 DIN 7527 | 4 | 1500/3500 |
Tipo de acero | Medidas espesor minimo / ancho máximo | Relación máxima ancho espesor | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Indeformables | 70/620 | 7:1 | +/-5 6 DIN 7527 | 4 | 1500/3500 |
Tipo de acero | Medidas espesor minimo / ancho máximo | Relación máxima ancho espesor | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo en caliente | 70/1000 | +2/-0 | 1.5 | 2000/4000 |
Tipo de acero | Medidas espesor minimo / ancho máximo | Relación máxima ancho espesor | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo en caliente | 70/800 | +2/-0 | 1.5 | 1500/3500 |
Tipo de acero | Medidas espesor minimo / ancho máximo | Relación máxima ancho espesor | Tolerancia | Rectitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Indeformables | 70/620 | +2/-0 | 1.5 | 1500/3500 |
Nota:
Todas las medidas son en mm.