Palanquillas y barras redondas
Estos productos se entregan para un proceso posterior de estampado o forjado en caliente. Las caracteristicas metalúrgicas de estos aceros los hace aptos para soportar transformaciones plásticas en caliente.
Caracteristicas dimensionales
Palanquillas | ||
---|---|---|
Medidas de lado | Tolerancia | Longitud |
38-40 | +/- 0.5 | 4000/7000 |
50 | +/- 0.8 | |
55-60-63-70-73-75-76-80 | +/- 1.9 | 4000/6000 |
85-87 | ||
90-92 | -0/+ 2.2 | 3500/6000 |
96-100-102-104-105-110-115-120 | -0/+ 2.2 | 3000/6000 |
125-128-130-145-150 | -0/+ 4.0 | |
160-165-170-175-180 | -0/+ 3% | |
200-220-240 | ||
Barras redondas | ||
11.1 a 18.0 | +/- 0.35 | |
18.5 a 24.4 | +/- 0.42 | 5900/6000 |
26.5 a 28.6 | ||
30.2 a 34 | ||
34.9 a 46.0 | +/- 0.50 | 3500/6000 |
96-100-102-104-105-110-115-120 | -0/+ 2.2 | 3500/6000 |
125-128-130-145-150 | -0/+ 4.0 | |
160-165-170-175-180 | -0/+ 3.0 | |
200-220-240 |
Nota:
Todas las medidas son en mm.